商品名 | DIY STYLE MORUMORU モルモル | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー名 | ニッペホーム | ||||||||||||||||||||
用途 | 室内壁、外壁、塀などに ビニールクロス、コンクリート、モルタル、ブロックなどの素材 | ||||||||||||||||||||
容量・荷姿 | 14kg ポリ容器 | ||||||||||||||||||||
色・艶 | 白・つや消し | ||||||||||||||||||||
うすめ液 | 塗料の粘度が高く、塗りにくいときは、水で少し薄めてください。(5〜15%が目安です) | ||||||||||||||||||||
塗り面積・塗り回数 | 1回塗りで1缶あたり約14平方メートル(タタミ約8.6枚分) | ||||||||||||||||||||
乾燥時間 | 夏(30℃):約3時間、冬(10℃):約6時間 | ||||||||||||||||||||
商品説明文 | ●屋内外で使用できる水性シリコン壁用仕上・補修材です。 ●デコボコした自然な質感や風合いを楽しめます。 ●「ぽってり」とした材質なので、開封後すぐに手で塗ることができます。 ●ビニ-ルクロスの上からそのまま塗れます。 ●厚みがあるので穴、溝、段差、ひび割れなどの目地埋めやパテとして使用できます。 ●シックハウスの原因となる化学物質を配合しない、F☆☆☆☆を取得した安全な水性塗料です。 ●藻・かびの発生を防ぎます。 |
||||||||||||||||||||
注意事項 | ※塗装時は十分に換気を行いながら塗装してください。
|
ブルカージャパン(株) ナノ表面計測事業部は、ナノプローブテクノロジー第167委員会の企業会員です。 ナノプローブテクノロジー第167委員会とは日本学術振興会の設置する61の産学協力研究委員会の1つであり、走査型プローブ顕微鏡(SPM)の基礎・応用技術の組織的発展を目標に活動しています。 167委員会のHPはこちら http://www.npt167.jp/ |
2022/07/22 2022/07/15 2022/07/07 2022/06/21 2022/06/21 2022/06/03 2022/05/25 2022/03/26 2022/01/01 | ワークショップ 最新BioAFM Workshop & Training Day 8/29 愛知県岡崎市 ウェビナー 「トライボロジーウェビナー2022 ~ここでしか聞けない!AEセンシングのノウハウ~」 8/25 お知らせ 夏季休業のお知らせ 学会・展示会 第74回日本細胞生物学会大会/再生医療EXPO展に出展致します ウェビナー NMRおよび原子間力顕微鏡で見るLiイオン拡散現象 ~リチウムイオン二次電池の状態変化解析への適用~ 採用情報 ナノ表面計測事業部求人情報をUPしました キャンペーン 原子間力顕微鏡トレードインキャンペーン・NanoScope6アップグレードプラン2022のお知らせ キャンペーン 非接触三次元形状粗さ計 特価アカデミアパッケージ2022キャンペーン 新製品 ナノスケール赤外分光器プラットフォーム「IconIR」リリースのお知らせ |
市場でもっとも広く使われている多機能摩擦摩試験機 UMT TriboLab、CMPプロセス・材料特性評価システムTriboLab CMPを紹介